Depressão e transtornos do humor
(hipnoterapia - hipnose clínica)
Relacionamos aqui os principais tipos de depressão e transtornos do humor tratáveis por hipnoterapia.
Observação: para ver outras doenças e transtornos comumente tratados por hipnoterapia e técnicas de hipnose clínica clique em indicações - doenças e transtornos.
CID / Descrição
A catalogação foi elaborada pelo Centro de Referência Brasil e os códigos CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) seguem os padrões DATASUS / Ministério da Saúde.
CID | Descrição |
---|---|
F30.0 | Hipomania |
F30.1 | Mania sem sintomas psicóticos |
F30.8 | Outros episódios maníacos |
F30.9 | Episódio maníaco não especificado |
F31.0 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual hipomaníaco |
F31.1 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos |
F31.3 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado |
F31.4 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos |
F31.6 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto |
F31.7 | Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão |
F31.8 | Outros transtornos afetivos bipolares |
F31.9 | Transtorno afetivo bipolar não especificado |
F32.0 | Episódio depressivo leve |
F32.1 | Episódio depressivo moderado |
F32.2 | Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (depressão agitada, depressão maior, depressão vital) |
F32.8 | Outros episódios depressivos (depressão atípica, episódios isolados de uma depressão “mascarada” SOE) |
F32.9 | Episódio depressivo não especificado (depressão SOE, transtorno depressivo SOE) |
F33.0 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve |
F33.1 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado |
F33.2 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (depressão endógena, depressão maior recorrente, depressão vital recorrente, psicose maníaco-depressiva - forma depressiva sem sintomas psicóticos) |
F33.4 | Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão |
F33.8 | Outros transtornos depressivos recorrentes |
F33.9 | Transtorno depressivo recorrente sem especificação (depressão unipolar SOE) |
F34.0 | Ciclotimia (personalidade cicloide, personalidade ciclotímica, transtorno afetivo da personalidade) |
F34.1 | Distimia (depressão ansiosa persistente, depressão neurótica, neurose depressiva, personalidade depressiva) |
F34.8 | Outros transtornos do humor [afetivos] persistentes |
F34.9 | Transtorno do humor [afetivo] persistente não especificado |
F38.0 | Outros transtornos do humor [afetivos] isolados (episódio afetivo misto) |
F38.1 | Outros transtornos do humor [afetivos] recorrentes (episódio depressivo recorrente breve) |
F38.8 | Outros transtornos especificados do humor [afetivos] |
Orientação e revisão
Luiz MendonçaHipnoterapeuta / hipnólogo clínico
Coordenador do Núcleo Ciências Humanas e Biológicas (Centro de Referência Brasil)
Gestor do projeto CRB 'Hipnose clínica / Hipnoterapia' e gestor administrativo do projeto 'Contribuições da neurociência para a saúde física e emocional'
Seções sugeridas
- Entenda a hipnoterapia - o que é hipnoterapia / hipnose clínica
- Dúvidas frequentes / saiba mais - suscetibilidade à hipnose, lembrança pós-hipnose, preços em 2024 etc.
- Luiz Mendonça - qualificações - resumo das qualificações de Luiz Mendonça em hipnoterapia
- Contato / agendar tratamento - marcação de consulta de avaliação e sessão de hipnoterapia